NYP内环式高粘度保温泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求,研制的新型容积式泵,由于该产品可选用不同的材质和其的结构,因此广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送。
NYP内环式高粘度保温泵主要由内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组成。密封械密封和填料密封两种形式,对于高温、高粘稠度及腐蚀性较强的介质,选用填料密封。输送易结晶物料时,在前盖和泵体上可设计带有保温夹套,工作时通过蒸汽保温融化。从主轴外伸端向泵看为顺时针旋转。
NYP内环式高粘度保温泵适用介质温度:-10℃ —200℃(NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10℃ —80℃)。
NYP内环式高粘度保温泵适用介质粘度:1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt—10,000cSt)。
NYP内环式高粘度保温泵具有以下优点:
输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低。
有的自吸性能。
正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可200℃。
内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。
泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转速来改变泵的流量。
特别适用高粘度稠度介质的输送。
NYP内环式高粘度保温泵性能参数表:
型号 | 流量 | 压力 Mpa |
吸入及排出管口径 | 汽蚀余量m | 效率 % |
减速方式 | ||||
m3/h | I/min | 功率 KW |
转速 r/min |
减速机 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | ? 18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮带轮传动 | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 与电机直联 | |
密封方式为机械密封 |